Het structureel en incidenteel resultaat van de jaarrekening.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Structureel saldo jaarrekening | v/n | v/n | ||
---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 1.490 | v | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 9.254 | v | ||
Incidenteel rekeningsresultaat | 10.744 | v | ||
Incidentele baten en lasten | ||||
Incidentele onttrekkingen aan reserves | 27.890 | v | ||
Incidentele toevoegingen aan reserves | -18.951 | n | ||
Eenmalige projecten | -6.263 | n | ||
Incidentele vrijval voorzieningen | 1.794 | v | ||
Incidentele baten verkoop terreinen en overhoekjes | 149 | v | ||
Incidentele baten verkoop vastgoed | 479 | v | ||
Incidentele baten rijk energietoeslag | 2.008 | v | ||
Incidentele bate dividend afvalsturing | 81 | v | ||
Incidentele dotatie voorziening verlofsparen | -657 | n | ||
Incidentele baten winstneming grondbedrijf | 2.686 | v | ||
Incidentele bate gronden in exploitatie blijvend agrarisch | 277 | v | ||
Totale incidentele baten en lasten | 9.493 | v | ||
Structureel rekeningsresultaat | 1.251 | v |
Er wordt structureel een onttrekking aan de Reserve Kapitaallasten gedaan ter dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. In 2023 is een onttrekking opgenomen van € 315.000. Alle overige mutaties op de reserves zijn incidenteel.
Voor een toelichting op de overige posten verwijzen wij naar de toelichtingen in de programma's.