Naam | NV Bank Nederlandse Gemeenten | |
---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | |
Publiek belang | De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | |
Bestuurlijk belang | Stemrecht naar rato van aandelenbezit. | |
Bijdrage gemeente | Aandelenpakket van 108.436 x € 2.50 = € 271.090 | Dividend2023: € 199.089 |
Eigen vermogen | 1 jan 2023: € 4.615 miljoen | 31 dec 2023: € 4.721 miljoen |
Vreemd vermogen | 1 jan 2023: € 107.459 miljoen | 31 dec 2023: € 110.819 miljoen |
Resultaat | 2023: € 254 miljoen | |
Opmerking |