2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Aanvragen incidenteel 2023 | 169 | 131 | 148 | 625 |
Aanvragen structureel 2024 | 61 | 58 | 60 | 62 |
Verantwoordingen 2022 | 62 | 65 | 60 | 57 |
Algemene vragen | 28 | 45 | 16 | 41 |
. | 320 | 299 | 284 | 785 |
De verhoging in de aanvragen incidenteel 2023 zijn voornamelijk veroorzaakt door;
- Regeling witgoed 401
- Regeling corona 65
- Regeling Noodfonds huur/energie 21