Bedragen x € 1.000 | |||||
3. Economie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | -1.167 | -1.539 | -1.278 | -262 | -986 |
3.2 Bedrijvencontacten | -221 | -311 | -279 | -31 | -290 |
Totaal Lasten | -1.388 | -1.850 | -1.557 | -293 | -1.275 |
Baten | |||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | 94 | 91 | 88 | 3 | 82 |
3.2 Bedrijvencontacten | - | 90 | - | 90 | 1 |
Totaal Baten | 94 | 181 | 88 | 93 | 83 |
Saldo van baten en lasten | -1.294 | -1.669 | -1.469 | -200 | -1.192 |
Stortingen | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 233 | 563 | 250 | 313 | 164 |
Mutatie reserves | 233 | 563 | 250 | 313 | 164 |
tableCell8 | |||||
Resultaat | -1.061 | -1.106 | -1.219 | 113 | -1.029 |
Programma Economie sluit af met een nadelig saldo van € 113.000. Dit saldo wordt hieronder toegelicht.
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme (€ 70.000 nadeel)
Markten
Door hogere energiekosten en lager dan verwachtte inkomsten vanuit de markten zien we hier een nadeel van € 70.000.
Toelichting mutatie reserves
Op dit programma zijn voor € 600.000 eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. De uitgaven hebben € 287.000 bedragen. Het restant ad € 313.000 wordt overgeheveld naar 2024. Zie ook het onderdeel f Eenmalige budgetten bij dit programma. De overige mutatiereserves hebben betrekking op exploitatiebudgetten.