bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige bugetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1 | Krediet 2023 | Aanwending | Restant krediet 31-12 | Prognose afronding |
---|---|---|---|---|---|---|
Economische Zaken | 49 | 52 | - | - | 52 | 2023 |
Ontwikkeling recreatie / toerisme Tsjûkemar | 305 | 200 | -0 | 45 | 155 | 2025 |
Versterking onderwijs-bedrijfsleven | 48 | 33 | - | - | 33 | 2023 |
Cultuurtoerisme Tsjûkemar | 7 | 7 | - | - | 7 | 2023 |
Lemmer Poort van Zuidwest Friesland | 38 | 39 | - | 42 | -3 | 2023 |
2023 | ||||||
Programma Recreatie en Toerisme | 100 | 100 | 54 | 46 | 2024 | |
Toeristische (visitor) data | 40 | 20 | - | 20 | 2024 | |
Toezicht aanleg glasvezel Joure/Lemmer/Balk | 225 | 150 | 146 | 4 | 2024 | |
812 | 330 | 270 | 287 | 313 |
Toelichting op de kredieten die zijn vertraagd of als er een vertraging dreigt (zie ook leeswijzer op pagina 15):
Versterking onderwijs-bedrijfsleven
Vanwege Corona zijn er in de afgelopen 2 jaar geen activiteiten geweest. Er zijn inmiddels weer een paar activieteiten gepland waar wij financieel aan bijdragen. Dit wordt bekostigd uit dit krediet
Lemmer, Poort van Zuidwest Friesland
Bij de jaarrapportage 2022 is besloten deze middelen in te zetten bij het Mirt-onderzoek Lelylijn. Dit onderzoek loopt tot eind 2024.