bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige bugetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1 | Krediet 2023 | Aanwending | Restant krediet 31-12 | Prognose afronding |
---|---|---|---|---|---|---|
Huisvestingsoplossingen statushouders | 77 | 63 | - | 11 | 51 | 2024 |
Vluchtelingendossier | 93 | 91 | - | 26 | 65 | 2024 |
Koploperproject cliëntenondersteuning * | 130 | - | - | - | - | 2023 |
Wet inburgering ambities | 112 | 45 | - | 45 | -0 | 2023 |
Corona Claim armoedebestrijding en bijz. bijstand | 50 | 50 | -39 | 10 | 1 | 2023 |
Corona Claim onderuitputting WMO maatwerk | 50 | 47 | -46 | - | 1 | 2023 |
Nieuwe manier van werken WMO na aanbesteding | 294 | 134 | -3 | 130 | 0 | 2023 |
Inburgering en lening inburgering | 25 | 25 | - | - | 25 | 2023 |
Projectleiding Resultaatgerichte inkoop WMO | 100 | 100 | - | 101 | -1 | 2023 |
Middelen aanpak energiearmoede * | 1.216 | - | - | - | - | 2023 |
Subsidie Monitoring Gezonde wijkaanpak * | - | - | - | - | - | |
Project uitbreiding AED | 38 | 38 | - | 38 | ||
Meerkosten sociaal domein Oekraïne | 94 | 94 | 42 | 52 | ||
IZA/GALA | 70 | 70 | 12 | 58 | ||
Spuk Breed * | - | - | -0 | 0 | ||
*is niet een krediet | ||||||
2.349 | 554 | 114 | 377 | 290 |
Toelichting op de kredieten die zijn vertraagd of als er een vertraging dreigt (zie ook leeswijzer op pagina 15):