bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige bugetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1 | Krediet 2023 | Aanwending | Restant krediet 31-12 | Prognose afronding |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersk.aanpassingen knooppunt Joure(2008) | 33 | 42 | - | 39 | 3 | 2024 |
Lemmer, locatie gemeentehuis | 221 | 271 | - | 3 | 268 | 2024 |
Aanleg fietspaden | 233 | 273 | - | - | 273 | 2024 |
Opruimen A7 Joure Zuid | 92 | 93 | - | 9 | 84 | 2028 |
Duurzaamheidsvisie | 271 | 253 | - | 32 | 222 | 2030 |
Stimulering woningmarkt DFM/startersleningen | 229 | 168 | - | 18 | 150 | 2024 |
Omgevingsvisie DFM | 47 | 41 | - | 35 | 6 | 2024 |
Actualisatie BP Buitengebied Zuid-West | 118 | 129 | - | 23 | 106 | 2025 |
Harmonisatie wegenlegger | 34 | 30 | - | 7 | 24 | 2024 |
Herstructurering Kade 5-7 | 197 | 133 | - | 1 | 133 | 2024 |
Nieuwe Omgevingswet 2018 | 550 | 80 | 350 | 460 | -31 | 2024 |
Opstellen gemeentelijk monumentenbel. | 41 | 40 | - | - | 40 | 2024 |
Vervolgaanpak Tûk Wenjen 2019 | 437 | 277 | - | 103 | 174 | 2024 |
Energietransitie De Fryske Marren | 346 | 260 | - | 25 | 235 | 2028 |
Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn | 10 | 5 | - | 1 | 4 | 2024 |
Afronden Delfstrahuizen-West | 145 | 168 | - | 117 | 51 | 2024 |
Verhoging budget Ziekten/plagen in het groen | 270 | 211 | 223 | -12 | 2023 | |
Voorber brug Oenemawei Terkaple | 25 | 14 | - | 69 | -55 | 2024 |
Verv elektrische installatie Flevobrug | 390 | 3 | - | - | 3 | 2023 |
Regeling reductie energieverbruik woningen | 100 | - | - | - | - | 2023 |
Warmtetransitie | 212 | 101 | 600 | 343 | 357 | 2030 |
Energieloketten | 44 | 48 | - | - | 48 | 2023 |
Voorber. brug Slingerak-Huiberweg Langweer | - | 30 | 3 | 27 | 2024 | |
Jaarplan wegen 2021 | 3.459 | 327 | 327 | - | 2024 | |
Uitvoering klimaatakkoord capaciteit | 400 | 200 | 200 | 162 | 238 | 2023 |
Duurzaamheidsfonds kleine initiatieven | 100 | 100 | - | - | 100 | 2023 |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 332 | 332 | - | 87 | 245 | 2023 |
Kerkenvisie | 75 | 75 | - | 11 | 64 | 2024 |
Parkeervoorziening nabij Heremastate | 74 | 74 | - | - | 74 | 2024 |
Subsidie Blikken Skuorre | 35 | 35 | - | - | 35 | 2024 |
Built to Order | 50 | 50 | - | - | 50 | 2024 |
2023 | ||||||
Onderzoek aanpak Amerikaanse rivierkreeft | 50 | 50 | 11 | 39 | 2024 | |
Administratief medewerker VTH | 184 | 46 | - | 46 | 2026 | |
Voorber.krediet verduurzaming vastgoed | 345 | 115 | 26 | 89 | 2025 | |
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda | 500 | 250 | - | 250 | 2025 | |
Voorb. Doorfiets/veiligheid O'haske/H'horne | 50 | 50 | 13 | 37 | 2024 | |
Landbouwtransitie | 40 | 20 | 7 | 13 | 2024 | |
Renovatie groen | 400 | 400 | 312 | 88 | 2024 | |
Uitwerken groenvisie | 299 | 299 | 242 | 57 | 2024 | |
Voorber.krediet autom slagbomen Teernstrabrug | 10 | 10 | 4 | 6 | 2024 | |
Opstellen basisgeluidemissiekaarten | 60 | 30 | - | 30 | 2024 | |
Onderhoud en vervanging speeltoestellen | 100 | 100 | - | 100 | 2024 | |
Afwikkeling Voorziening Vastgoed | 2.531 | 2.531 | 1.077 | 1.454 | 2024 | |
Molenweg Oosterzee | 410 | 410 | -28 | 438 | 2024 | |
Leaderproject | 145 | 145 | - | 145 | 2024 | |
Sanering Pasveer 3a Lemmer | 60 | 60 | - | 60 | 2024 | |
Tijd capaciteit klimaat/energie CDOKE | - | - | ||||
13.754 | 3.297 | 6.233 | 3.763 | 5.768 |
Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure.
Uitvoering is gereed. De onderhoudsperiode loopt door in 2024. Afronding financieel in 2024.
Lemmer, locatie gemeentehuis
We werken aan een klimaatadaptieve inrichting van het achterliggende parkeerterrein op het Efterom. Uitvoering in 2024, mogelijk dat ondehoudsperiode eindigt in 2025.
Aanleg fietspaden
Dit budget is volledig toegezegd aan de Marrekrite voor de aanleg van Fietspad Rufus - Goingarijp
Voorbereiding brug Terkaple
De voorbereiding is afgerond. De vervangingswerkzaamheden zijn gestart.
2021
Jaarplan Wegen 2021: Dit eenmalige krediet kan bij de voorjaarsrapportage 2024 worden afgesloten.
2023
Afwikkeling Voorziening Vastgoed: Conform besluitvorming is het beschikbare budget van de Voorziening Vastgoed gestort in de reserve onderhanden werk.