Bedragen x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste activa | Boekwaarde 1-1-2023 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk nut | |||||||
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 25.686 | 5.679 | -1.727 | 3 | 29.640 | ||
Bedrijfsgebouwen | 101 | -3 | 97 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 486 | 322 | -125 | 684 | |||
Overig | 1.374 | 0 | -105 | 1.269 | |||
Totaal maatscheppelijk nut | 27.647 | 6.001 | - | -1.960 | 3 | - | 31.691 |
Economisch nut | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.936 | 351 | -277 | 3.011 | |||
Gronden en terreinen | 3.963 | 454 | -41 | 4.375 | |||
Gronden en terreinen erfpacht | 401 | 401 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 44.482 | 1.423 | -2.391 | -111 | 43.404 | ||
Machines, apparaten en installaties | 5.767 | 897 | -819 | 5.845 | |||
Vervoermiddelen | 862 | 277 | -287 | 852 | |||
Strategische gronden | 4.709 | 143 | -393 | 4.458 | |||
Overig | 1.888 | -192 | 1.696 | ||||
Totaal economisch nut | 65.008 | 3.544 | - | -4.006 | -504 | - | 64.042 |
Economisch nut, dekking door heffing | |||||||
Ddh; GWW werken | 19.191 | 1.708 | -923 | -1 | 19.975 | ||
Ddh; Machines, apparaten en installaties | 88 | -35 | 53 | ||||
Totaal economisch nut, dekking door heffing | 19.280 | 1.708 | - | -958 | -1 | - | 20.028 |
Totaal | 111.934 | 11.253 | - | -6.924 | -502 | - | 115.761 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Deze investeringen betreffen diverse aanpassingen van wegen en bruggen, waaronder de Straatweg Lemmer, de brug Skipsleat Wyldehoarne en de herinrichting van de Haulsterwei/Jousterweg Haskerhorne.
De bijdrage van derden betreft voornamelijk bijdragen van de provincie voor diverse wegen. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren ten onrechte te veel subsidie ontvangen voor het project Omgeving gemeentekantoor Balk. Dit is in 2023 terugbetaald.
De verminderingen hebben te maken met door ons ontvangen subsidies, met name van de provincie Fryslân.
- Machines, apparaten en installaties
Deze investering betreft de vervanging van de elektronische installatie van de Flevobrug.
Investeringen met een economisch nut
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Deze investeringen betreffen investeringen in sportvelden en het vervangen van een steiger en palen aan de Vuurtorenweg.
- Gronden en terreinen
De investeringen betreft het bouwrijpmaken van de grond voor het Zuyderzee Lyceum Lemmer.
- Bedrijfsgebouwen
Dit jaar is gestart met de bouw van het Zuyderzee Lyceum Lemmer en De Toekomst Bakhuizen. Daarnaast zijn de eerste kosten voor de uitbreiding van Heremastate geactiveerd.
- Machines, apparaten en installaties
De investeringen betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen in de bedrijfsvoering, zoals Storage en servers, tractoren en maaiers.
- Vervoermiddelen
Deze investeringen betreffen vervangingen van tractiemiddelen.
- Strategische gronden
Bedragen x € 1.000 | |||
Voorraad bouwgrond niet in exploitatie | Bruto oppervlakte (in m2) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Balans per 1 januari | 1.413.627 | 4.880 | 4.709 |
Toename | |||
Grondverwerving | 7.544 | - | 26 |
Diverse voorbereidingskosten | - | - | |
Rentebijschrijving | - | - | |
Totaal toename | 7.544 | - | 26 |
Afname | |||
Verkopen en overboekingen naar exploitatie | 79.110 | 171 | 277 |
Afwaarderingen | - | ||
Totaal afname | 79.110 | 171 | 277 |
0 | |||
Balans per 31 december excl. Voorziening hertaxatie | 1.342.061 | 4.709 | 4.458 |
Voorziening | |||
Voorziening hertaxatie | 0 | 0 | 0 |
Balans per 31 december incl. voorziening | 1.342.061 | 4.709 | 4.458 |
Investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Deze investeringen betreffen voornamelijk investeringen in rioleringen.