Bedragen x € 1.000 | ||||
Reserves | Saldo 31 december 2022 | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo 31 december 2023 |
---|---|---|---|---|
Reserve weerstandsvermogen | 8.000 | 8.000 | ||
Vrije algemene reserve | 5.392 | 7.157 | -6.479 | 6.070 |
Totaal algemene reserves | 13.392 | 7.157 | -6.479 | 14.070 |
Reserve kapitaallasten | 8.607 | -315 | 8.292 | |
Reserve onderhandenwerk | 10.880 | 11.794 | -12.378 | 10.296 |
Totaal bestemmingsreserve | 19.487 | 11.794 | -12.692 | 18.588 |
Gerealiseerd resultaat | 9.034 | 10.744 | -9.034 | 10.744 |
Totaal gerealiseerd resultaat | 9.034 | 10.744 | -9.034 | 10.744 |
Totaal | 41.912 | 29.695 | -28.205 | 43.403 |
Algemene reserves
De algemene reserves bestaan uit de reserve weerstandsvermogen en de vrij besteedbare algemene reserve.
Bestemmingsreserve
- Reserve Kapitaallasten
Investeringen in materiële vaste activa mogen niet in een keer ten laste van de reserves worden gebracht. Om toch de gevormde reserves in het kader van deze investeringen in te kunnen zetten worden de jaarlijkse kapitaallasten door deze reserve afgedekt.
- Reserve Onderhanden werk
In deze reserve zijn de concrete beslagen op de algemene reserve ondergebracht. Aan deze reserve koppelen we een scala aan activiteiten. Niet bestede middelen vloeien terug naar de vrije algemene reserve.
Gerealiseerde resultaat
Het saldo op 1 januari betreft het rekening saldo van het voorgaande jaar. Bij het vaststellen van de jaarrekening is dit saldo volledig verdeeld. De storting betreft het voordelig rekeningresultaat van dit jaar.