Bedragen x € 1.000 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 31 december 2022 | 31 december 2023 |
---|---|---|
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 56.467 | 46.230 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 16.000 | 16.000 |
Waarborgsommen | 31 | 32 |
Totaal | 72.499 | 62.262 |
De onderhandse leningen van binnenlandse banken zijn voornamelijk leningen van de BNG Bank. Onderhandse leningen van openbare lichamen zijn 2 leningen aangetrokken bij een andere gemeente en 1 lening van een provincie.